FORMAZIONE – API SERVIZI ALLE IMPRESE
E-learning
Scegli da un elenco di corsi di formazione e aggiornamento conformi a quanto disposto nel Testo Unico, rivolti alle principali figure della sicurezza sul lavoro come RLS, Datore di Lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti e Lavoratori. Sono da poco disponibili anche i corsi sulle norme ISO e GDPR privacy.
LISTINO PREZZI
DESCRIZIONE CORSO | ORE | ASSOCIATI | NON ASSOCIATI |
Aggiornamento RSPP e ASPP – Moduli a scelta | 5 | € 91,00 | € 130,00 |
Aggiornamento RSPP e ASPP – Moduli predefiniti | 10 | € 140,00 | € 200,00 |
Aggiornamento per RSPP DDL – RISCHIO ALTO | 14 | € 154,00 | € 220,00 |
Aggiornamento per RSPP DDL – RISCHIO MEDIO | 10 | € 119,00 | € 170,00 |
Aggiornamento per RSPP DDL – RISCHIO BASSO | 6 | € 84,00 | € 120,00 |
Aggiornamento DIRIGENTI | 6 | € 56,00 | € 80,00 |
Aggiornamento LAVORATORI | 6 | € 56,00 | € 80,00 |
Aggiornamento PES PAV PEI | 4 | € 84,00 | € 120,00 |
Aggiornamento PREPOSTI | 6 | € 56,00 | € 80,00 |
Aggiornamento RLS – solo se previsto nei CCNL | 4 | € 56,00 | € 80,00 |
Aggiornamento RLS – solo se previsto nei CCNL | 8 | € 77,00 | € 110,00 |
*tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa.
DESCRIZIONE CORSO | ORE | ASSOCIATI | NON ASSOCIATI |
Formazione ASPP/RSPP – MODULO A | 28 | € 336,00 | € 480,00 |
Formazione per RSPP DDL – RISCHIO ALTO | 24+24 | € 581,00 | € 830,00 |
Formazione per RSPP DDL – RISCHIO MEDIO | 16+16 | € 385,00 | € 550,00 |
Formazione per RSPP DDL – RISCHIO BASSO | 8+8 | € 196,00 | € 280,00 |
Formazione CARRELLISTI | 8+4 | € 175,00 | € 250,00 |
Formazione DIRIGENTI | 16 | € 119,00 | € 170,00 |
Formazione LAVORATORI – GENERALE | 4 | € 35,00 | € 50,00 |
Formazione LAVORATORI – RISCHIO BASSO | 4 | € 35,00 | € 50,00 |
Formazione PES PAV PEI | 14 | € 175,00 | € 250,00 |
Formazione PREPOSTI | 5+3 | € 100,00 | € 133,00 |
Formazione RLS (20 ore) – solo se previsto nei CCNL | 20+12 | € 280,00 | € 400,00 |
Formazione RLS (32 ore) – solo se previsto nei CCNL | 32 | € 280,00 | € 400,00 |
Formazione PLE | 4+6 | € 182,00 | € 260,00 |
*tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa.
DESCRIZIONE CORSO | ORE | ASSOCIATI | NON ASSOCIATI |
Corso base sulla ISO 9001 – Sistema di gestione qualità | 2 ore | € 35,00 | € 50,00 |
Corso base sulla ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale | 2 ore | € 35,00 | € 50,00 |
Corso base sulla ISO 45001 – Sistemi di gestione sicurezza | 2 ore | € 35,00 | € 50,00 |
Corso base sulla ISO 50001 – Sistemi di gestione energia | 2 ore | € 35,00 | € 50,00 |
Corso base sulla ISO 37001 – Sistemi di gestione anticorruzione | 2 ore | € 35,00 | € 50,00 |
Corso base sulla SA 8000 – Sistemi di gestione responsabilità sociale | 2 ore | € 35,00 | € 50,00 |
Corso sulle linee guida per audit ISO 19011 | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 9001 – Sistema di gestione qualità | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 45001 – Sistemi di gestione sicurezza | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 50001 – Sistemi di gestione energia | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso per auditor interni e sui fornitori ISO 37001 – Sistemi di gestione anticorruzione | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso per auditor interni e sui fornitori SA 8000 – Sistemi di gestione responsabilità sociale | 8 ore | € 210,00 | € 300,00 |
Corso sulla ISO 45005 – Linee guida per la gestione della pandemia Covid19 | 4 ore | € 112,00 | € 160,00 |
*tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa.
DESCRIZIONE CORSO | ORE | ASSOCIATI | NON ASSOCIATI |
Formazione base per trattamento dei dati ai sensi del GDPR per Titolare ed Autorizzati | 3 | € 45,50 | € 60,00 |
*tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa.
DESCRIZIONE CORSO | ORE | ASSOCIATI | NON ASSOCIATI |
Formazione iniziale per addetti alla manipolazione. Disponibile per le seguenti categorie: • Bar e ristorazione • Panificazione • Imprese Alimentari • Macellerie |
– | € 28,00 | € 40,00 |
Formazione iniziale per responsabili del settore alimentare. Disponibile per le seguenti categorie: • Bar e ristorazione • Panificazione • Imprese Alimentari • Macellerie |
– | € 49,00 | € 70,00 |
Aggiornamento periodico per operatori e responsabili di tutte le categorie | – | € 28,00 | € 40,00 |
*tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa.
DESCRIZIONE CORSO | ORE | ASSOCIATI | NON ASSOCIATI |
Formazione iniziale per l’uso dei diisocianati – Livello generale | 1,30 ore | € 24,50 | € 35,00 |
Formazione iniziale per l’uso dei diisocianati – Livello generale e intermedio | 1,50 ore | € 28,00 | € 40,00 |
Formazione iniziale per l’uso dei diisocianati – Livello generale, intermedio e avanzato | 2 ore | € 31,50 | € 45,00 |
Aggiornamento formazione per l’uso dei diisocianati – Livello generale | 1,30 ore | € 24,50 | € 35,00 |
Aggiornamento formazione per l’uso dei diisocianati – Livello generale e intermedio | 1,50 ore | € 28,00 | € 40,00 |
Aggiornamento formazione per l’uso dei diisocianati – Livello generale, intermedio e avanzato | 2 ore | € 31,50 | € 45,00 |
*tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa.